Accueil › Marques
Marques de vélos électriques dans le monde
La plupart des cyclistes connaissent la marque du vélo, pas celle du moteur. C'est le fabricant du moteur qui détermine les codes d'erreur.
Pays nordiques, Royaume-Uni et Europe de l'Est
| Marque | Pays | Fabrique | Moteurs utilisés |
|---|---|---|---|
| 4EVER | République tchèque | VTT | |
| Ampler | Estonie | Urbain léger | |
| Avenue | Danemark | Ville | |
| Brompton | Royaume-Uni | Pliant, système propre | |
| Butchers & Bicycles | Danemark | Cargo | |
| Cake | Suède | Tout-terrain, électrique léger | |
| Crescent | Suède | Ville, trekking | |
| Crussis | République tchèque | VTT, trekking | |
| Csepel | Hongrie | Ville | |
| CTM | Slovaquie | VTT | |
| Ecobike | Pologne | Ville | |
| Ecoride | Suède | Ville, trekking | |
| Estarli | Royaume-Uni | Ville, pliant | |
| Favorit | République tchèque | Ville | |
| Gepida | Hongrie | Ville, trekking | |
| Gocycle | Royaume-Uni | Pliant, système propre | |
| Hai | Norvège | Ville, trekking | |
| Helkama | Finlande | Ville | |
| Kellys | Slovaquie | VTT, trekking | |
| Kinesis | Royaume-Uni | Gravel, route | |
| Kross | Pologne | VTT, trekking | |
| Leader Fox | République tchèque | Ville, VTT | |
| MBK | Danemark | Ville | |
| MiRider | Royaume-Uni | Pliant | |
| Monark | Suède | Ville | |
| Orange | Royaume-Uni | VTT | |
| Raleigh | Royaume-Uni | Ville, trekking | |
| Ribble | Royaume-Uni | Route, gravel | |
| Romet | Pologne | Ville, trekking | |
| Triobike | Danemark | Cargo | |
| Tunturi | Finlande | Ville | |
| Unibike | Pologne | Ville, trekking | |
| Vässla | Suède | Urbain | |
| Volt | Royaume-Uni | Ville, pliant | |
| Whyte | Royaume-Uni | VTT | |
| Winther | Danemark | Cargo, ville |
Asie et Océanie
| Marque | Pays | Fabrique | Moteurs utilisés |
|---|---|---|---|
| Ado | Chine | Pliant, ville | |
| Alton | Corée du Sud | Ville | |
| Ampd Bros | Australie | Fat, tout-terrain | |
| Ather | Inde | Mobilité électrique urbaine | |
| Avon | Inde | Ville | |
| Bezior | Chine | Fat, pliant | |
| Bridgestone | Japon | Ville | |
| Dahon | Chine | Pliant | |
| DYU | Chine | Mini urbain | |
| Electric Bikes NZ | Nouvelle-Zélande | Ville | |
| Eleglide | Chine | Ville, VTT | |
| EMotorad | Inde | VTT, ville | |
| Engwe | Chine | Fat, pliant | |
| Eskute | Chine | Ville, fat | |
| Fiido | Chine | Pliant, ville | |
| Firefox | Inde | VTT, ville | |
| Flying Pigeon | Chine | Ville, marque patrimoniale | |
| Forever | Chine | Ville, marque patrimoniale | |
| Giant | Taïwan | VTT, route, ville | SyncDrive, co-développé avec Yamaha |
| Hercules India | Inde | City, TI Cycles | |
| Hero Lectro | Inde | Ville, navetteur | |
| Himo | Chine | Urbain, pliant | |
| Java | Chine | Route, ville | |
| KTM Taiwan | Taïwan | Fabrication sous contrat | |
| Lankeleisi | Chine | Fat | |
| Lekker | Australie | Ville | |
| Liv | Taïwan | VTT, route, ville | SyncDrive, co-développé avec Yamaha |
| Merida | Taïwan | VTT, route, ville | |
| Miyata | Japon | Ville, trekking | |
| Momentum | Taïwan | Ville | SyncDrive, co-développé avec Yamaha |
| Motovolt | Inde | Utilitaire, ville | |
| Nexzu | Inde | Ville, navetteur | |
| Niu | Chine | Urbain | |
| Okinawa | Inde | Urbain | |
| Panasonic Cycle | Japon | Ville, système maison | |
| Phoenix | Chine | Ville, marque patrimoniale | |
| Polygon Bikes | Indonésie | VTT, ville | |
| Reid | Australie | Ville, navetteur | |
| Samebike | Chine | Pliant, fat | |
| Samsung RB | Corée du Sud | Urbain | |
| Segway-Ninebot | Chine | Urbain, trottinettes | |
| Tenways | Chine | Urbain, courroie | |
| Tern | Taïwan | Pliant, cargo | |
| Trinx | Chine | VTT, ville | |
| United Bike | Indonésie | Ville, VTT | |
| Xiaomi | Chine | Urbain, électronique grand public | |
| Yadea | Chine | Urbain, trottinettes et vélos électriques | |
| Yamaha Bicycles | Japon | Ville, VTT, système maison | Yamaha PW series (PW, PW-X, PW-X2, PW-X3, PW-ST, PW-TE) |
| Zoomo | Australie | Livraison, utilitaire |
Pays-Bas et Belgique
| Marque | Pays | Fabrique | Moteurs utilisés |
|---|---|---|---|
| Altec | Pays-Bas | Ville | |
| Amslod | Pays-Bas | Ville, vente directe | |
| Batavus | Pays-Bas | Ville, trekking | |
| Cortina | Pays-Bas | Ville, vélos scolaires | |
| Cowboy | Belgique | Urbain, propre système | Cowboy (propre système moteur-roue arrière, appli uniquement) |
| Gazelle | Pays-Bas | Ville, trekking | Bosch, Shimano STEPS |
| Keola | Pays-Bas | Ville | |
| Koga | Pays-Bas | Trekking, touring | |
| Minerva | Belgique | Ville | |
| Multicycle | Pays-Bas | Trekking | |
| Oxford | Belgique | Ville | |
| QWIC | Pays-Bas | Ville, trekking | |
| Ridgeback | Royaume-Uni | Urbain | |
| Ridley | Belgique | Route, gravel | |
| Roetz | Pays-Bas | Urbain circulaire | |
| Sparta | Pays-Bas | Ville, trekking | |
| Stella | Pays-Bas | Ville, trekking, vente directe | |
| Thompson | Belgique | Ville, trekking | |
| Trenergy | Pays-Bas | Ville | |
| Union | Pays-Bas | Ville | |
| Van Raam | Pays-Bas | Handicap, tricycles | |
| VanMoof | Pays-Bas | Urbain, propre système | VanMoof (propres moteurs-roues avant et arrière) |
| Veloretti | Pays-Bas | Urbain | |
| Vogue | Pays-Bas | Ville |
France, Italie et Europe du Sud
| Marque | Pays | Fabrique | Moteurs utilisés |
|---|---|---|---|
| Angell | France | Urbain | |
| Askoll | Italie | Urbain | |
| Atala | Italie | Ville, trekking | |
| Berria | Espagne | VTT, route | |
| BH Bikes | Espagne | VTT, ville | |
| Bianchi | Italie | Route, ville, VTT | |
| Btwin | France | Ville, marque de distribution (Decathlon) | |
| Cinelli | Italie | Urbain, route | |
| Colnago | Italie | Route premium | |
| Elops | France | Ville (Decathlon) | |
| Fantic | Italie | eVTT, urbain | |
| Gitane | France | Ville, trekking | |
| Lapierre | France | VTT, route | |
| Look | France | Route, premium | |
| Megamo | Espagne | VTT | |
| Mondraker | Espagne | eVTT | |
| Monty | Espagne | Urbain, trial | |
| Moustache | France | Trekking, VTT | |
| Nakamura | France | Ville, VTT, marque de distribution | |
| O2feel | France | Ville, trekking | |
| Olympia | Italie | VTT, trekking | |
| Orbea | Espagne | VTT, route, ville | |
| Peugeot Cycles | France | Ville, trekking | |
| Pinarello | Italie | Route premium | |
| Polygon | Indonésie | VTT, ville | |
| Rockrider | France | VTT (Decathlon) | |
| Time | France | Route, premium | |
| Wilier Triestina | Italie | Route, VTT |
États-Unis et Canada
| Marque | Pays | Fabrique | Moteurs utilisés |
|---|---|---|---|
| Aventon | États-Unis | Ville, fat, commuter | Aventon (propres moteurs hub arrière) |
| Biktrix | Canada | Fat, cargo | |
| Blix | États-Unis | Ville, cargo | |
| Bulls USA | États-Unis | VTT, trekking | |
| Buzz | États-Unis | Confort, ville | |
| Cannondale | États-Unis | Route, VTT, ville | |
| Cyrusher | États-Unis | Fat, tout-terrain | |
| Devinci | Canada | VTT | |
| Electra | États-Unis | Ville, cruiser | |
| Envo | Canada | Kits de conversion, ville | |
| Heybike | États-Unis | Pliant, fat | |
| Himiway | États-Unis | Fat, cargo | |
| Huffy | États-Unis | Ville, marque de distribution | |
| Hyper Bicycles | États-Unis | Entrée de gamme | |
| Ibis | États-Unis | VTT | |
| Jetson | États-Unis | Urbain, entrée de gamme | |
| Juiced Bikes | États-Unis | Commuter, fat | |
| Juliana | États-Unis | VTT | |
| Lectric eBikes | États-Unis | Pliant, fat | Lectric (propres moteurs hub arrière) |
| Lyric | États-Unis | Ville | |
| Magicycle | États-Unis | Fat | |
| Marin | États-Unis | VTT, ville | |
| Norco | Canada | VTT, ville | |
| Opus | Canada | Ville, gravel | |
| Pedego | États-Unis | Cruiser, ville | Contrôleurs Ananda et Dapu |
| Pivot | États-Unis | VTT | |
| Rad Power Bikes | États-Unis | Cargo, fat, ville | Rad Power (propres moteurs hub arrière à engrenages) |
| Ride1Up | États-Unis | Commuter, ville | Ride1Up (moteurs hub et centraux, selon le modèle) |
| Rocky Mountain | Canada | VTT | |
| Salsa | États-Unis | Gravel, aventure | |
| Santa Cruz | États-Unis | VTT | |
| Schwinn | États-Unis | Ville, marque de distribution | |
| Serial 1 | États-Unis | Urbain, premium | |
| Specialized | États-Unis | VTT, route, ville | Specialized 1.1/1.2/2.0/2.2 (basé sur Brose), écrans TCU et MasterMind |
| Surly | États-Unis | Touring, cargo | |
| Trek | États-Unis | VTT, route, ville | |
| Troxus | États-Unis | Fat, ville | |
| Velotric | États-Unis | Ville, fat | |
| Yeti Cycles | États-Unis | VTT |
Cargo et spécialisés
| Marque | Pays | Fabrique | Moteurs utilisés |
|---|---|---|---|
| Babboe | Pays-Bas | Cargo | |
| Bakfiets.nl | Pays-Bas | Cargo | |
| Bergamont Cargo | Allemagne | Cargo | |
| Carqon | Pays-Bas | Cargo | |
| Catrike | États-Unis | Tricycle couché | |
| Christiania Bikes | Danemark | Cargo, tricycle | |
| Dolly | Pays-Bas | Cargo | |
| Hase Bikes | Allemagne | Couché, tricycle | |
| HP Velotechnik | Allemagne | Couché, tricycle | |
| ICE Trikes | Royaume-Uni | Tricycle couché | |
| Johnny Loco | Pays-Bas | Cargo, cruiser | |
| Larry vs Harry | Danemark | Cargo, Bullitt | |
| Muli | Allemagne | Cargo compact | |
| Nihola | Danemark | Cargo, tricycle | |
| Omnium | Danemark | Cargo | |
| Riese & Müller Load | Allemagne | Cargo premium | |
| Tern Cargo | Taïwan | Cargo compact | |
| Urban Arrow | Pays-Bas | Cargo | |
| Van Moof S | Pays-Bas | Urbain | |
| Vello | Autriche | Pliant | |
| Xtracycle | États-Unis | Cargo | |
| Yuba | États-Unis | Cargo |
Allemagne, Autriche et Suisse
| Marque | Pays | Fabrique | Moteurs utilisés |
|---|---|---|---|
| Bergamont | Allemagne | VTT, trekking | |
| Bulls | Allemagne | VTT, trekking | |
| Canyon | Allemagne | Route, VTT, vente directe | |
| Conway | Allemagne | VTT, trekking | |
| Corratec | Allemagne | VTT, trekking | |
| Cresta | Suisse | Ville, trekking | |
| Cube | Allemagne | VTT, trekking, ville | |
| Diamant | Allemagne | Ville, trekking | |
| Fischer | Allemagne | Ville, entrée de gamme | |
| Flyer | Suisse | Trekking premium, ville | |
| Focus | Allemagne | Route, VTT | |
| Ghost | Allemagne | VTT | |
| Gudereit | Allemagne | Trekking | |
| Haibike | Allemagne | eVTT, trekking | |
| Hercules | Allemagne | Ville, trekking | |
| Husqvarna | Autriche | eVTT, trekking | |
| Kalkhoff | Allemagne | Ville, trekking | |
| Kettler | Allemagne | Ville, trekking | |
| KTM | Autriche | VTT, trekking | |
| Ortler | Allemagne | Ville, trekking | |
| Pegasus | Allemagne | Ville, trekking | |
| Prophete | Allemagne | Ville, entrée de gamme | |
| Radon | Allemagne | VTT, vente directe | |
| Raymon | Allemagne | VTT, trekking | |
| Riese & Müller | Allemagne | Trekking premium, cargo | |
| Rotwild | Allemagne | eVTT | |
| Scott | Suisse | VTT, route | |
| Simplon | Autriche | VTT premium, trekking | |
| Storck | Allemagne | Route premium, VTT | |
| Stromer | Suisse | Speed pedelec, propre système | |
| Telefunken | Allemagne | Ville, entrée de gamme | |
| Thömus | Suisse | VTT premium, route | |
| Tour de Suisse | Suisse | Ville, trekking | |
| Velo de Ville | Allemagne | Trekking personnalisé | |
| Victoria | Allemagne | Ville, trekking | |
| Winora | Allemagne | Ville, trekking | |
| Woom | Autriche | Enfants | |
| Zündapp | Allemagne | Ville, entrée de gamme |
Toujours bloqué ? Prenez l'écran en photo et montrez-la à un atelier vélo électrique près de chez vous. Indiquez le système (ex. Bosch Performance Line CX) et le code exact : cela fait gagner du temps de diagnostic et de l'argent.