Home › Marchi
Marchi di e-bike nel mondo
Quasi tutti conoscono il marchio della bici, non quello del motore. È il produttore del motore a decidere quali codici valgono.
Paesi nordici, Regno Unito ed Europa orientale
| Marchio | Paese | Produce | Motori utilizzati |
|---|---|---|---|
| 4EVER | Repubblica Ceca | MTB | |
| Ampler | Estonia | Urbano leggero | |
| Avenue | Danimarca | Città | |
| Brompton | Regno Unito | Pieghevole, sistema proprio | |
| Butchers & Bicycles | Danimarca | Cargo | |
| Cake | Svezia | Fuoristrada, elettrico leggero | |
| Crescent | Svezia | Città, trekking | |
| Crussis | Repubblica Ceca | MTB, trekking | |
| Csepel | Ungheria | Città | |
| CTM | Slovacchia | MTB | |
| Ecobike | Polonia | Città | |
| Ecoride | Svezia | Città, trekking | |
| Estarli | Regno Unito | City, pieghevole | |
| Favorit | Repubblica Ceca | Città | |
| Gepida | Ungheria | Città, trekking | |
| Gocycle | Regno Unito | Pieghevole, sistema proprio | |
| Hai | Norvegia | Città, trekking | |
| Helkama | Finlandia | Città | |
| Kellys | Slovacchia | MTB, trekking | |
| Kinesis | Regno Unito | Gravel, strada | |
| Kross | Polonia | MTB, trekking | |
| Leader Fox | Repubblica Ceca | City, MTB | |
| MBK | Danimarca | Città | |
| MiRider | Regno Unito | Pieghevole | |
| Monark | Svezia | Città | |
| Orange | Regno Unito | MTB | |
| Raleigh | Regno Unito | Città, trekking | |
| Ribble | Regno Unito | Strada, gravel | |
| Romet | Polonia | Città, trekking | |
| Triobike | Danimarca | Cargo | |
| Tunturi | Finlandia | Città | |
| Unibike | Polonia | Città, trekking | |
| Vässla | Svezia | Urbano | |
| Volt | Regno Unito | City, pieghevole | |
| Whyte | Regno Unito | MTB | |
| Winther | Danimarca | Cargo, city |
Asia e Oceania
| Marchio | Paese | Produce | Motori utilizzati |
|---|---|---|---|
| Ado | Cina | Pieghevole, city | |
| Alton | Corea del Sud | Città | |
| Ampd Bros | Australia | Fat, off-road | |
| Ather | India | Mobilità elettrica urbana | |
| Avon | India | Città | |
| Bezior | Cina | Fat, pieghevole | |
| Bridgestone | Giappone | Città | |
| Dahon | Cina | Pieghevole | |
| DYU | Cina | Mini urbana | |
| Electric Bikes NZ | Nuova Zelanda | Città | |
| Eleglide | Cina | City, MTB | |
| EMotorad | India | MTB, città | |
| Engwe | Cina | Fat, pieghevole | |
| Eskute | Cina | City, fat | |
| Fiido | Cina | Pieghevole, city | |
| Firefox | India | MTB, città | |
| Flying Pigeon | Cina | City, marchio storico | |
| Forever | Cina | City, marchio storico | |
| Giant | Taiwan | MTB, strada, città | SyncDrive, co-sviluppato con Yamaha |
| Hercules India | India | City, TI Cycles | |
| Hero Lectro | India | City, pendolare | |
| Himo | Cina | Urbano, pieghevole | |
| Java | Cina | Strada, city | |
| KTM Taiwan | Taiwan | Produzione su contratto | |
| Lankeleisi | Cina | Fat | |
| Lekker | Australia | Città | |
| Liv | Taiwan | MTB, strada, città | SyncDrive, co-sviluppato con Yamaha |
| Merida | Taiwan | MTB, strada, città | |
| Miyata | Giappone | Città, trekking | |
| Momentum | Taiwan | Città | SyncDrive, co-sviluppato con Yamaha |
| Motovolt | India | Utility, city | |
| Nexzu | India | City, pendolare | |
| Niu | Cina | Urbano | |
| Okinawa | India | Urbano | |
| Panasonic Cycle | Giappone | City, sistema proprio | |
| Phoenix | Cina | City, marchio storico | |
| Polygon Bikes | Indonesia | MTB, città | |
| Reid | Australia | City, pendolare | |
| Samebike | Cina | Pieghevole, fat | |
| Samsung RB | Corea del Sud | Urbano | |
| Segway-Ninebot | Cina | Urbano, monopattini | |
| Tenways | Cina | Urbana, trasmissione a cinghia | |
| Tern | Taiwan | Pieghevole, cargo | |
| Trinx | Cina | MTB, città | |
| United Bike | Indonesia | City, MTB | |
| Xiaomi | Cina | Urbana, elettronica di consumo | |
| Yadea | Cina | Urbano, monopattini e e-bike | |
| Yamaha Bicycles | Giappone | City, MTB, sistema proprio | Yamaha PW series (PW, PW-X, PW-X2, PW-X3, PW-ST, PW-TE) |
| Zoomo | Australia | Consegna, utility |
Paesi Bassi e Belgio
| Marchio | Paese | Produce | Motori utilizzati |
|---|---|---|---|
| Altec | Paesi Bassi | Città | |
| Amslod | Paesi Bassi | Città, vendita diretta | |
| Batavus | Paesi Bassi | Città, trekking | |
| Cortina | Paesi Bassi | Città, bici scolastiche | |
| Cowboy | Belgio | Urbano, sistema proprio | Cowboy (sistema proprio al mozzo posteriore, solo app) |
| Gazelle | Paesi Bassi | Città, trekking | Bosch, Shimano STEPS |
| Keola | Paesi Bassi | Città | |
| Koga | Paesi Bassi | Trekking, touring | |
| Minerva | Belgio | Città | |
| Multicycle | Paesi Bassi | Trekking | |
| Oxford | Belgio | Città | |
| QWIC | Paesi Bassi | Città, trekking | |
| Ridgeback | Regno Unito | Urbano | |
| Ridley | Belgio | Strada, gravel | |
| Roetz | Paesi Bassi | Urbano circolare | |
| Sparta | Paesi Bassi | Città, trekking | |
| Stella | Paesi Bassi | Città, trekking, vendita diretta | |
| Thompson | Belgio | Città, trekking | |
| Trenergy | Paesi Bassi | Città | |
| Union | Paesi Bassi | Città | |
| Van Raam | Paesi Bassi | Esigenze speciali, tricicli | |
| VanMoof | Paesi Bassi | Urbano, sistema proprio | VanMoof (motori propri al mozzo anteriore e posteriore) |
| Veloretti | Paesi Bassi | Urbano | |
| Vogue | Paesi Bassi | Città |
Francia, Italia ed Europa meridionale
| Marchio | Paese | Produce | Motori utilizzati |
|---|---|---|---|
| Angell | Francia | Urbano | |
| Askoll | Italia | Urbano | |
| Atala | Italia | Città, trekking | |
| Berria | Spagna | MTB, strada | |
| BH Bikes | Spagna | MTB, città | |
| Bianchi | Italia | Strada, città, MTB | |
| Btwin | Francia | Città, marchio retail (Decathlon) | |
| Cinelli | Italia | Urbano, strada | |
| Colnago | Italia | Strada premium | |
| Elops | Francia | Città (Decathlon) | |
| Fantic | Italia | eMTB, urbano | |
| Gitane | Francia | Città, trekking | |
| Lapierre | Francia | MTB, strada | |
| Look | Francia | Strada, premium | |
| Megamo | Spagna | MTB | |
| Mondraker | Spagna | eMTB | |
| Monty | Spagna | Urbano, trial | |
| Moustache | Francia | Trekking, MTB | |
| Nakamura | Francia | Città, MTB, marchio retail | |
| O2feel | Francia | Città, trekking | |
| Olympia | Italia | MTB, trekking | |
| Orbea | Spagna | MTB, strada, città | |
| Peugeot Cycles | Francia | Città, trekking | |
| Pinarello | Italia | Strada premium | |
| Polygon | Indonesia | MTB, città | |
| Rockrider | Francia | MTB (Decathlon) | |
| Time | Francia | Strada, premium | |
| Wilier Triestina | Italia | Strada, MTB |
Stati Uniti e Canada
| Marchio | Paese | Produce | Motori utilizzati |
|---|---|---|---|
| Aventon | Stati Uniti | City, fat, commuter | Aventon (motori propri a mozzo posteriore) |
| Biktrix | Canada | Fat, cargo | |
| Blix | Stati Uniti | City, cargo | |
| Bulls USA | Stati Uniti | MTB, trekking | |
| Buzz | Stati Uniti | Comfort, city | |
| Cannondale | Stati Uniti | Strada, MTB, city | |
| Cyrusher | Stati Uniti | Fat, off-road | |
| Devinci | Canada | MTB | |
| Electra | Stati Uniti | City, cruiser | |
| Envo | Canada | Kit di conversione, city | |
| Heybike | Stati Uniti | Pieghevole, fat | |
| Himiway | Stati Uniti | Fat, cargo | |
| Huffy | Stati Uniti | City, marchio retail | |
| Hyper Bicycles | Stati Uniti | Entry level | |
| Ibis | Stati Uniti | MTB | |
| Jetson | Stati Uniti | Urbano, entry level | |
| Juiced Bikes | Stati Uniti | Commuter, fat | |
| Juliana | Stati Uniti | MTB | |
| Lectric eBikes | Stati Uniti | Pieghevole, fat | Lectric (motori propri a mozzo posteriore) |
| Lyric | Stati Uniti | Città | |
| Magicycle | Stati Uniti | Fat | |
| Marin | Stati Uniti | MTB, città | |
| Norco | Canada | MTB, città | |
| Opus | Canada | City, gravel | |
| Pedego | Stati Uniti | Cruiser, city | Controller Ananda e Dapu |
| Pivot | Stati Uniti | MTB | |
| Rad Power Bikes | Stati Uniti | Cargo, fat, city | Rad Power (motori propri a mozzo posteriore con cambio) |
| Ride1Up | Stati Uniti | Commuter, city | Ride1Up (mozzo e mid drive, in base al modello) |
| Rocky Mountain | Canada | MTB | |
| Salsa | Stati Uniti | Gravel, avventura | |
| Santa Cruz | Stati Uniti | MTB | |
| Schwinn | Stati Uniti | City, marchio retail | |
| Serial 1 | Stati Uniti | Urbano, premium | |
| Specialized | Stati Uniti | MTB, strada, città | Specialized 1.1/1.2/2.0/2.2 (Brose-based), TCU e display MasterMind |
| Surly | Stati Uniti | Touring, cargo | |
| Trek | Stati Uniti | MTB, strada, città | |
| Troxus | Stati Uniti | Fat, city | |
| Velotric | Stati Uniti | City, fat | |
| Yeti Cycles | Stati Uniti | MTB |
Cargo e specialistico
| Marchio | Paese | Produce | Motori utilizzati |
|---|---|---|---|
| Babboe | Paesi Bassi | Cargo | |
| Bakfiets.nl | Paesi Bassi | Cargo | |
| Bergamont Cargo | Germania | Cargo | |
| Carqon | Paesi Bassi | Cargo | |
| Catrike | Stati Uniti | Recumbent trike | |
| Christiania Bikes | Danimarca | Cargo, trike | |
| Dolly | Paesi Bassi | Cargo | |
| Hase Bikes | Germania | Recumbent, trike | |
| HP Velotechnik | Germania | Recumbent, trike | |
| ICE Trikes | Regno Unito | Recumbent trike | |
| Johnny Loco | Paesi Bassi | Cargo, cruiser | |
| Larry vs Harry | Danimarca | Cargo, Bullitt | |
| Muli | Germania | Cargo compatto | |
| Nihola | Danimarca | Cargo, trike | |
| Omnium | Danimarca | Cargo | |
| Riese & Müller Load | Germania | Cargo premium | |
| Tern Cargo | Taiwan | Cargo compatto | |
| Urban Arrow | Paesi Bassi | Cargo | |
| Van Moof S | Paesi Bassi | Urbano | |
| Vello | Austria | Pieghevole | |
| Xtracycle | Stati Uniti | Cargo | |
| Yuba | Stati Uniti | Cargo |
Germania, Austria e Svizzera
| Marchio | Paese | Produce | Motori utilizzati |
|---|---|---|---|
| Bergamont | Germania | MTB, trekking | |
| Bulls | Germania | MTB, trekking | |
| Canyon | Germania | Strada, MTB, vendita diretta | |
| Conway | Germania | MTB, trekking | |
| Corratec | Germania | MTB, trekking | |
| Cresta | Svizzera | Città, trekking | |
| Cube | Germania | MTB, trekking, città | |
| Diamant | Germania | Città, trekking | |
| Fischer | Germania | Città, fascia base | |
| Flyer | Svizzera | Trekking premium, città | |
| Focus | Germania | Strada, MTB | |
| Ghost | Germania | MTB | |
| Gudereit | Germania | Trekking | |
| Haibike | Germania | eMTB, trekking | |
| Hercules | Germania | Città, trekking | |
| Husqvarna | Austria | eMTB, trekking | |
| Kalkhoff | Germania | Città, trekking | |
| Kettler | Germania | Città, trekking | |
| KTM | Austria | MTB, trekking | |
| Ortler | Germania | Città, trekking | |
| Pegasus | Germania | Città, trekking | |
| Prophete | Germania | Città, fascia base | |
| Radon | Germania | MTB, vendita diretta | |
| Raymon | Germania | MTB, trekking | |
| Riese & Müller | Germania | Trekking premium, cargo | |
| Rotwild | Germania | eMTB | |
| Scott | Svizzera | MTB, strada | |
| Simplon | Austria | MTB premium, trekking | |
| Storck | Germania | Strada premium, MTB | |
| Stromer | Svizzera | Speed pedelec, sistema proprio | |
| Telefunken | Germania | Città, fascia base | |
| Thömus | Svizzera | MTB premium, strada | |
| Tour de Suisse | Svizzera | Città, trekking | |
| Velo de Ville | Germania | Trekking su misura | |
| Victoria | Germania | Città, trekking | |
| Winora | Germania | Città, trekking | |
| Woom | Austria | Bambini | |
| Zündapp | Germania | Città, fascia base |
Ancora bloccato? Fotografa il display e mostralo a un'officina ebike vicino a te. Indica il sistema (es. Bosch Performance Line CX) e il codice esatto: risparmi tempo di diagnosi e denaro.